대상제품 | 규격 | 자원순환보증금액 | |
---|---|---|---|
2016. 12. 31 까지 출고 또는 수입되는 제품 | 2017. 01. 01 부터 출고 또는 수입되는 제품 | ||
자원재활용법 시행령 제17조제2항 각호에 따른 제품 | 190ml 미만 | 20원 / 개 | 70원 / 개 |
190ml 이상 ~ 400ml 미만 | 40원 / 개 | 100원 / 개 | |
400ml 이상 ~ 1000ml 미만 | 50원 / 개 | 130원 / 개 | |
1000ml 이상 | 100원 이상 300원 이하 / 개 | 350원 / 개 |
※자원순환보증금 부과대상 용기(자원재활용법 시행령 제17조제2항)
1.「주세법」제5조제1항제2호 및 제3호의 발효주류 및 증류주류
2. 음료류
3.「먹는물관리법」 제3조제1호의 먹는물